Ventilateurs et filtres
Les ventilateurs WTSV et les grilles filtrantes WTSG constituent la première ligne de défense contre la surchauffe dans de nombreux environnements industriels. Ils fournissent un flux d'air essentiel, garantissant une dissipation efficace de la chaleur générée par les équipements et maintenant ainsi un environnement favorable à l'intérieur de l'armoire.
Une bonne recirculation de l'air permet d'optimiser les coûts et les délais, tout en préservant le fonctionnement optimal des équipements électriques à l'intérieur de l'armoire électrique.
Caractéristiques techniques
Matériau : ABS BLEND (RAL7035)
Débit d'air optimal : Conçu pour fournir le débit d'air adéquat, garantissant une dissipation efficace de la chaleur.
Débit d'air : De 35 à 850 m3/h
MTBF : 40 000 HEURES
Alimentation : monophasée, 230 V, 50-60 Hz (triphasée, 400-460 V, sur demande)
Filtration de la poussière et des débris : les filtres intégrés garantissent l'élimination des contaminants, maintenant ainsi un environnement intérieur propre.
Efficacité énergétique : nos ventilateurs sont conçus pour fonctionner avec une consommation d'énergie minimale, garantissant ainsi une économie sur les coûts d'exploitation.
Entretien facile :
- Ouverture facile de la grille pour le remplacement/nettoyage du filtre
- Système de fixation sans vis
- Possibilité de commander le filtre à air de rechange en fibres chimiques
Indice de protection : IP54, NEMA 12
Ventilateurs et filtres
Liste des codes
Filtrer par:
| Code produit # | Configuration | Hauteur | Largeur | Profondeur | classifications environnementales | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WTSV1000203 | VENTILATEUR 119X199 50M3/H 115V | 119 | 119 | 575 | IP20 | |
| WTSV1000211 | VENTILATEUR 119X199 50M3/H 24V | 119 | 119 | 575 | IP20 | |
| WTSV1000220 | VENTILATEUR 119X119 35M3/H 230V | 119 | 119 | 575 | IP20 | |
| WTSV1500203 | VENTILATEUR 152X152 67M3/H 115V | 152 | 152 | 75 | IP20 | |
| WTSV1500211 | VENTILATEUR 152X152 67M3/H 24V | 152 | 152 | 75 | IP43/Type1 | |
| WTSV1500220 | VENTILATEUR 152X152 67M3/H 230V | 152 | 152 | 75 | IP43/Type1 | |
| WTSV2000203 | VENTILATEUR 204X204 108M3/H 115V | 204 | 204 | 98 | IP43/Type1 | |
| WTSV2000211 | VENTILATEUR 204X204 108M3/H 24V | 204 | 204 | 98 | IP43/Type1 | |
| WTSV2000220 | VENTILATEUR 204X204 108M3/H 230V | 204 | 204 | 98 | IP43/Type1 | |
| WTSV2500203 | VENTILATEUR 250X250 190M3/H 115V | 250 | 250 | 118 | IP43/Type1 | |
| WTSV2500211 | VENTILATEUR 250X250 230M3/H 24V | 250 | 250 | 118 | IP54 | |
| WTSV2500220 | VENTILATEUR 250X250 190M3/H 230V | 250 | 250 | 118 | IP54 | |
| WTSV2501203 | VENTILATEUR 250X250 270M3/H 115V | 250 | 250 | 99 | IP54 | |
| WTSV2501220 | VENTILATEUR 250X250 270M3/H 230V | 250 | 250 | 99 | IP54 | |
| WTSV3000203 | VENTILATEUR 318X318 500M3/H 115V | 318 | 318 | 139 | IP54 | |
| WTSV3000220 | VENTILATEUR 318X318 500M3/H 230V | 318 | 318 | 139 | IP54 | |
| WTSV3001203 | VENTILATEUR 318X318 700M3/H 115V | 318 | 318 | 135 | IP54 | |
| WTSV3001220 | VENTILATEUR 318X318 700M3/H 230V | 318 | 318 | 135 | IP54 | |
| WTSV3002203 | VENTILATEUR 318X318 850M3/H 115V | 318 | 318 | 1605 | IP54 | |
| WTSV3002220 | VENTILATEUR 318X318 850M3/H 230V | 318 | 318 | 1605 | IP54 | |
| WTSV3002262 | VENTILATEUR 18X318 850M3/H 400V | 318 | 318 | 1605 | IP54 |
Hottes de Ventilation
Liste des codes
| Code produit # | Configuration | Hauteur | Largeur | Profondeur | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|
| WITV1423CW | HOTTES DE VENTILATION TOIT 1425/1520 m3/h | 490 | 490 | 191 | |
| WITV1922CW | HOTTES DE VENTILATION TOIT 540/575 m3/h | 395 | 395 | 112 | |
| WITV1923CW | HOTTES DE VENTILATION TOIT 555 m3/h | 395 | 395 | 112 | |
| WITV2311CW | HOTTES DE VENTILATION TOIT 1870 m3/h | 490 | 490 | 191 | |
| WITV8611CW | HOTTES DE VENTILATION TOIT 785 m3/h | 395 | 395 | 112 | |
| WITV8623CW | HOTTES DE VENTILATION TOIT 800/810 m3/h | 395 | 395 | 112 |
Contatta il nostro team per discutere i dettagli del tuo progetto e richiedi un preventivo.
