Armoires juxtaposables E NUX
Modularité, protection et fiabilité dans chaque application
Le système d'armoires juxtaposables E NUX peut être considéré comme le haut de gamme des solutions ETA.
Des années de recherche et développement ont conduit à la création d'E NUX, produit phare dans le domaine de l'automatisation industrielle. Grâce à une structure modulaire et à une large gamme d'accessoires dédiés, E NUX permet des configurations personnalisées, optimisant l'espace intérieur et simplifiant les opérations de câblage et de maintenance.
Différentes configurations de produits et une large gamme de dimensions sont disponibles :
- Armoire avec porte simple pleine + panneau arrière (E NUX - PR)
- Armoire avec double porte pleine + panneau arrière (E NUX - PR)
- Armoire avec porte transparente + panneau arrière (E NUX - PV)
- Armoire avec porte simple pleine à l'avant + à l'arrière (E NUX - DP)
- Armoire avec double porte pleine à l'avant + à l'arrière (E NUX - DP)
- Module d'entrée de câbles frontal et latéral
- Rigidité de la structure : Fabriquée en acier à haute limite d'élasticité très performant et équipée de joints orthogonaux exclusifs et de profils symétriques soudés au laser.
- Montage rapide : La structure se monte simplement à l'aide de 8 vis seulement, ce qui garantit un assemblage rapide et une économie considérable sur le transport.
- Robustesse des panneaux latéraux et arrière, pour une rigidité structurelle remarquable, fabriqués avec un pliage en caisson
- Système de fermeture innovant : la poignée Easy-lock garantit une protection solide contre les intrusions et une plus grande fonctionnalité
- Porte avec cadre tubulaire de renfort, équipée d'un système de fermeture à double ailette de 3,0 mm de diamètre avec levier
- Conception polyvalente, grâce à la porte réversible avec cadre de renfort, au fond d'entrée de câbles modulaire et au toit amovible, qui facilite l'inspection
- Flexibilité de la gamme, grâce à la disponibilité de plus de 90 dimensions standard, différentes configurations, versions et applications
- Disponible en version montée ou en kit
Produit certifié, conforme aux normes du secteur et capable de garantir sécurité et fiabilité
Caractéristiques techniques et composition
Les armoires E NUX sont fabriquées avec le plus grand soin grâce à un processus de production hautement automatisé et spécialisé, à chaque étape.
Matériau :
- Structure (montants, structure du toit et fond) : tôle d'acier à haute limite d'élasticité HSLA.
- Panneau arrière et porte : tôle d'acier DC01.
- Panneau transparent : plexiglas.
- Épaisseur : Structure 1,2 mm, porte 2,0 mm, panneau arrière et toit 1,2 mm, plaque en plexiglas 4,0 mm.
Peinture : Cycle électrostatique standard E DUP - peinture liquide avec procédé d'électrophorèse cathodique à la résine époxy et finition avec des poudres époxy-polyester thermodurcissables.
Couleur :
- Structure : RAL7035 lisse
- Panneau et porte : RAL7035 texturé
- Toit : RAL5020 texturé
Joint d'étanchéité : Mousse polyuréthane bicomposante, qui permet de maintenir le degré IP
Degré de protection : IP55, NEMA/UL Type 1, 12, 3R
Indice de résistance aux chocs : IK10
Accessoires complémentaires
- Plaque de montage à insertion frontale
- Plaque de montage à insertion latérale
- Panneaux latéraux
- Socle modulaire ou étanche
Autres accessoires
- Plaques partielles, supplémentaires ou autres types de plaques
- Porte intérieure
- Kit antisismique
- Fond aveugle
- Toit anti-pluie
- Compartiment pour câbles
- Kit d'assemblage
- Systèmes de levage
- Profilés intérieurs
- Séparateurs
- Accessoires pour porte ou entrée de câbles
- Pièces de rechange : systèmes de fermeture, portes et plaques
Autres versions disponibles
- Armoire modulable E NUX X, en acier inoxydable.
- Armoire avec indice de protection IP accru.
- Armoire en version CEM, avec une structure capable de protéger les composants internes contre les ondes électromagnétiques.
- Solutions avec conception antisismique.
- Armoires pour applications dans le secteur informatique/réseaux de données : ABACUS EVO et ABACUS PRO.
- Armoires compactes avec structure soudée.
Armoires juxtaposables E NUX
Liste des codes
Filtrer par:
| Code produit # | Configuration | Porte | Hauteur | Largeur | Profondeur | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENUX041604DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1609 | 400 | 414 | |
| ENUX041604PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1609 | 400 | 414 | |
| ENUX041605DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1609 | 400 | 514 | |
| ENUX041605PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1609 | 400 | 514 | |
| ENUX041606DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1609 | 400 | 514 | |
| ENUX041606PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1609 | 400 | 514 | |
| ENUX041804DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1609 | 400 | 514 | |
| ENUX041804PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 400 | 414 | |
| ENUX041805DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 400 | 514 | |
| ENUX041805PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 400 | 514 | |
| ENUX041806DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 400 | 614 | |
| ENUX041806PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 400 | 614 | |
| ENUX041808DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1609 | 400 | 814 | |
| ENUX041808PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1609 | 400 | 814 | |
| ENUX042004DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 2009 | 400 | 414 | |
| ENUX042004PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 2009 | 400 | 414 | |
| ENUX042005DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 2009 | 400 | 514 | |
| ENUX042005PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 2009 | 400 | 514 | |
| ENUX042006DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 2009 | 400 | 614 | |
| ENUX042006PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 2009 | 400 | 614 | |
| ENUX042008DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 2009 | 400 | 814 | |
| ENUX042008PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 2009 | 400 | 814 | |
| ENUX042205DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 2209 | 400 | 514 | |
| ENUX042205PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 2209 | 400 | 514 | |
| ENUX042206DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 2209 | 400 | 514 | |
| ENUX042206PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 2209 | 400 | 514 | |
| ENUX042208DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 2209 | 400 | 814 | |
| ENUX042208PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 2209 | 400 | 814 | |
| ENUX051208DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 2209 | 400 | 814 | |
| ENUX061210PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 1209 | 600 | 1014 | |
| ENUX061404DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061404PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061404PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 1409 | 600 | 414 | |
| ENUX061405DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061405PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061405PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 1409 | 600 | 514 | |
| ENUX061604DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061604PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061604PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 1609 | 600 | 414 | |
| ENUX061605DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061605PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061605PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 1609 | 600 | 514 | |
| ENUX061606DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061606PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061606PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 1609 | 600 | 614 | |
| ENUX061608PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 1609 | 600 | 814 | |
| ENUX061610DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061804DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061804PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061804PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 1809 | 600 | 414 | |
| ENUX061805DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061805PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061805PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061806DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061806PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061806PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 1809 | 600 | 614 | |
| ENUX061808DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061808PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061808PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 1809 | 600 | 814 | |
| ENUX062004DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX062004PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX062004PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 2009 | 600 | 414 | |
| ENUX-062004PVX | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 2009 | 600 | 414 | |
| ENUX062005DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX062005PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX062005PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 2009 | 600 | 514 | |
| ENUX062006DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX062006PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX062008DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX062008PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX062008PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 2009 | 600 | 814 | |
| ENUX062010DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX062204PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 2209 | 600 | 414 | |
| ENUX062205DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX062205PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX062205PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 2209 | 600 | 514 | |
| ENUX062206DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX062206PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX062206PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 2209 | 600 | 614 | |
| ENUX062208DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX062208PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX062208PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 2209 | 600 | 814 | |
| ENUX062210DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX081210DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1209 | 800 | 1014 | |
| ENUX081404DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1409 | 800 | 414 | |
| ENUX081404PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1409 | 800 | 414 | |
| ENUX081404PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 1409 | 800 | 414 | |
| ENUX081405DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1409 | 800 | 514 | |
| ENUX081405PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1409 | 800 | 514 | |
| ENUX081405PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 1409 | 800 | 514 | |
| ENUX081604DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1609 | 800 | 414 | |
| ENUX081604PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1609 | 800 | 414 | |
| ENUX081604PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 1609 | 800 | 414 | |
| ENUX081605DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1609 | 800 | 514 | |
| ENUX081605PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1609 | 800 | 514 | |
| ENUX081605PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 1609 | 800 | 514 | |
| ENUX081606DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1609 | 800 | 614 | |
| ENUX081606PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1609 | 800 | 614 | |
| ENUX081606PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 1609 | 800 | 614 | |
| ENUX081804DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 800 | 414 | |
| ENUX081804PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 800 | 414 | |
| ENUX081804PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 1809 | 800 | 814 | |
| ENUX081805DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 800 | 514 | |
| ENUX081805PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 800 | 514 | |
| ENUX081805PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 1809 | 800 | 514 | |
| ENUX081806DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 800 | 614 | |
| ENUX081806PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 800 | 614 | |
| ENUX081806PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 1809 | 800 | 614 | |
| ENUX081808DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 800 | 814 | |
| ENUX081808PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 800 | 814 | |
| ENUX081808PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 1809 | 800 | 814 | |
| ENUX082004DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 2009 | 800 | 414 | |
| ENUX082004PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 2009 | 800 | 414 | |
| ENUX082004PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 2009 | 800 | 414 | |
| ENUX082005DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 2009 | 800 | 514 | |
| ENUX082005PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 2009 | 800 | 514 | |
| ENUX082005PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 2009 | 800 | 514 | |
| ENUX082006DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 2009 | 800 | 614 | |
| ENUX082006PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 2009 | 800 | 614 | |
| ENUX082006PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 2009 | 800 | 614 | |
| ENUX082008DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 2009 | 800 | 814 | |
| ENUX082008PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 2009 | 800 | 814 | |
| ENUX082008PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 2009 | 800 | 814 | |
| ENUX082010DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 2009 | 800 | 1014 | |
| ENUX082205DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 2209 | 800 | 514 | |
| ENUX082205PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 2209 | 800 | 514 | |
| ENUX082205PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 2209 | 800 | 514 | |
| ENUX082206DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 2209 | 800 | 614 | |
| ENUX082206PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 2209 | 800 | 614 | |
| ENUX082206PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 2209 | 800 | 614 | |
| ENUX082208DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 2209 | 800 | 814 | |
| ENUX082208PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 2209 | 800 | 814 | |
| ENUX082208PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 2209 | 800 | 814 | |
| ENUX082210DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 2209 | 800 | 1014 | |
| ENUX101604DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1609 | 1000 | 414 | |
| ENUX101604PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1609 | 1000 | 414 | |
| ENUX101604PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 1609 | 1000 | 414 | |
| ENUX101605DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1609 | 1000 | 514 | |
| ENUX101605PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1609 | 1000 | 514 | |
| ENUX101605PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 1609 | 1000 | 514 | |
| ENUX101606DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1609 | 1000 | 614 | |
| ENUX101606PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1609 | 1000 | 614 | |
| ENUX101606PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 1609 | 1000 | 614 | |
| ENUX101804DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 1000 | 414 | |
| ENUX101804PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 1000 | 414 | |
| ENUX101804PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 1809 | 1000 | 414 | |
| ENUX101805DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 1000 | 514 | |
| ENUX101805PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 1000 | 514 | |
| ENUX101805PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 1809 | 1000 | 514 | |
| ENUX101806DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 1000 | 514 | |
| ENUX101806PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 1000 | 514 | |
| ENUX101806PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 1809 | 1000 | 614 | |
| ENUX101808DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 1000 | 514 | |
| ENUX101808PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 1809 | 1000 | 514 | |
| ENUX101808PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 1809 | 1000 | 814 | |
| ENUX102004DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 2009 | 1000 | 414 | |
| ENUX102004PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 2009 | 1000 | 414 | |
| ENUX102004PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 2009 | 1000 | 414 | |
| ENUX102005DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 2009 | 1000 | 514 | |
| ENUX102005PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 2009 | 1000 | 514 | |
| ENUX102005PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 2009 | 1000 | 514 | |
| ENUX102006DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 2009 | 1000 | 614 | |
| ENUX102006PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 2009 | 1000 | 614 | |
| ENUX102006PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 2009 | 1000 | 614 | |
| ENUX102008DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 2009 | 1000 | 814 | |
| ENUX102008PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 2009 | 1000 | 814 | |
| ENUX102008PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 2009 | 1000 | 814 | |
| ENUX102010DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 2009 | 1000 | 1014 | |
| ENUX102205DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 2209 | 1000 | 514 | |
| ENUX102205PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 2209 | 1000 | 514 | |
| ENUX102205PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 2209 | 1000 | 514 | |
| ENUX102206DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 2209 | 1000 | 614 | |
| ENUX102206PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 2209 | 1000 | 614 | |
| ENUX102206PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 2209 | 1000 | 614 | |
| ENUX102208DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 2209 | 1000 | 814 | |
| ENUX102208PR | Porte pleine simple | Simple pleine | 2209 | 1000 | 814 | |
| ENUX102208PV | Porte simple en plexiglas | Simple en plexiglas | 2209 | 1000 | 814 | |
| ENUX102210DP | Porte pleine simple | Simple pleine | 2209 | 1000 | 1014 | |
| ENUX121404DP | Porte double pleine | Double pleine | 1409 | 1200 | 414 | |
| ENUX121404PR | Porte double pleine | Double pleine | 1409 | 1200 | 414 | |
| ENUX121405DP | Porte double pleine | Double pleine | 1409 | 1200 | 514 | |
| ENUX121405PR | Porte double pleine | Double pleine | 1409 | 1200 | 514 | |
| ENUX121604DP | Porte double pleine | Double pleine | 1609 | 1200 | 414 | |
| ENUX121604PR | Porte double pleine | Double pleine | 1409 | 1200 | 414 | |
| ENUX121605DP | Porte double pleine | Double pleine | 1609 | 1200 | 514 | |
| ENUX121605PR | Porte double pleine | Double pleine | 1609 | 1200 | 514 | |
| ENUX121606DP | Porte double pleine | Double pleine | 1609 | 1200 | 614 | |
| ENUX121606PR | Porte double pleine | Double pleine | 1609 | 1200 | 614 | |
| ENUX121804DP | Porte double pleine | Double pleine | 1809 | 1200 | 414 | |
| ENUX121804PR | Porte double pleine | Double pleine | 1809 | 1200 | 414 | |
| ENUX121805DP | Porte double pleine | Double pleine | 1809 | 1200 | 514 | |
| ENUX121805PR | Porte double pleine | Double pleine | 1809 | 1200 | 514 | |
| ENUX121806DP | Porte double pleine | Double pleine | 1809 | 1200 | 614 | |
| ENUX121806PR | Porte double pleine | Double pleine | 1809 | 1200 | 614 | |
| ENUX121808DP | Porte double pleine | Double pleine | 1809 | 1200 | 814 | |
| ENUX121808PR | Porte double pleine | Double pleine | 1809 | 1200 | 814 | |
| ENUX122004DP | Porte double pleine | Double pleine | 2009 | 1200 | 414 | |
| ENUX122004PR | Porte double pleine | Double pleine | 2009 | 1200 | 414 | |
| ENUX122005DP | Porte double pleine | Double pleine | 2009 | 1200 | 514 | |
| ENUX122005PR | Porte double pleine | Double pleine | 2009 | 1200 | 514 | |
| ENUX122006DP | Porte double pleine | Double pleine | 2009 | 1200 | 614 | |
| ENUX122006PR | Porte double pleine | Double pleine | 2009 | 1200 | 614 | |
| ENUX122008DP | Porte double pleine | Double pleine | 2009 | 1200 | 814 | |
| ENUX122008PR | Porte double pleine | Double pleine | 2009 | 1200 | 814 | |
| ENUX122010DP | Porte double pleine | Double pleine | 2009 | 1200 | 1014 | |
| ENUX122010PR | Porte double pleine | Double pleine | 2009 | 1200 | 1014 | |
| ENUX122205DP | Porte double pleine | Double pleine | 2209 | 1200 | 514 | |
| ENUX122205PR | Porte double pleine | Double pleine | 2209 | 1200 | 514 | |
| ENUX122206DP | Porte double pleine | Double pleine | 2209 | 1200 | 614 | |
| ENUX122206PR | Porte double pleine | Double pleine | 2209 | 1200 | 614 | |
| ENUX122208DP | Porte double pleine | Double pleine | 2209 | 1200 | 814 | |
| ENUX122208PR | Porte double pleine | Double pleine | 2209 | 1200 | 814 | |
| ENUX122210DP | Porte double pleine | Double pleine | 2209 | 1200 | 1014 | |
| ENUX142004DP | Porte double pleine | Double pleine | 2009 | 1400 | 414 | |
| ENUX142004PR | Porte double pleine | Double pleine | 2009 | 1400 | 414 | |
| ENUX142005DP | Porte double pleine | Double pleine | 2009 | 1400 | 514 | |
| ENUX142005PR | Porte double pleine | Double pleine | 2009 | 1400 | 514 | |
| ENUX142006DP | Porte double pleine | Double pleine | 2009 | 1400 | 614 | |
| ENUX142006PR | Porte double pleine | Double pleine | 2009 | 1400 | 614 | |
| ENUX142008DP | Porte double pleine | Double pleine | 2009 | 1400 | 814 | |
| ENUX142008PR | Porte double pleine | Double pleine | 2009 | 1400 | 814 | |
| ENUX142010DP | Porte double pleine | Double pleine | 2009 | 1400 | 1014 | |
| ENUX161404DP | Porte double pleine | Double pleine | 1409 | 1600 | 414 | |
| ENUX161404PR | Porte double pleine | Double pleine | 1409 | 1600 | 414 | |
| ENUX161405DP | Porte double pleine | Double pleine | 1409 | 1600 | 514 | |
| ENUX161405PR | Porte double pleine | Double pleine | 1409 | 1600 | 514 | |
| ENUX162004DP | Porte double pleine | Double pleine | 2009 | 1600 | 414 | |
| ENUX162004PR | Porte double pleine | Double pleine | 2009 | 1600 | 414 | |
| ENUX162005DP | Porte double pleine | Double pleine | 2009 | 1600 | 514 | |
| ENUX162005PR | Porte double pleine | Double pleine | 2009 | 1600 | 514 | |
| ENUX162006DP | Porte double pleine | Double pleine | 2009 | 1600 | 614 | |
| ENUX162006PR | Porte double pleine | Double pleine | 2009 | 1600 | 614 | |
| ENUX162008DP | Porte double pleine | Double pleine | 2009 | 1600 | 814 | |
| ENUX162008PR | Porte double pleine | Double pleine | 2009 | 1600 | 814 | |
| ENUX162010DP | Porte double pleine | Double pleine | 2009 | 1600 | 1014 | |
| ENUX162210DP | Porte double pleine | Double pleine | 2209 | 1600 | 1014 |
Contactez notre équipe pour discuter des détails de votre projet et demander un devis.
