Armoires monobloc E MOX
COMBINAISON DE SOLIDITÉ ET DE MODULARITÉLe concept de construction d'E MOX fait de cette gamme un lien parfait entre les solutions compactes E COMP et les coffrets à fixation murale E COR.
E MOX a été conçu pour exploiter pleinement tous les avantages d'une structure entièrement soudée, monobloc et symétrique, et pour les applications nécessitant une armoire autoportante de taille moyenne.
Les caractéristiques techniques de solidité et de modularité de E MOX, avec son entrée de câbles modulaire, permettent d'intégrer et de compléter la configuration avec les accessoires de la gamme d'armoires modulaires E NUX.
Solution disponible en 27 dimensions standard dans les versions suivantes :
- Porte simple pleine + panneau arrière
- Porte double pleine+ panneau arrière (également disponible en version horizontale)
- Porte simple transparente + panneau arrière
- Structure monobloc unique, avec toit, fond et côtés soudés et solidaires entre eux.
- Uniformité visuelle avec les solutions modulaires E NUX, grâce au profil esthétique avant et arrière.
- Optimisation de l'espace, grâce à la conception compacte, qui permet de loger des composants électriques et électroniques dans des espaces réduits, sans compromettre l'accessibilité ou la fonctionnalité.
- Panneau arrière amovible et possibilité de monter la porte à l'arrière.
- Câblage rapide : plaque de montage interne incluse dans la fourniture, avec glissières intégrées dans le fond.
- Entretien facile : la simplicité de la structure facilite les opérations d'inspection, de remplacement et d'entretien des composants, réduisant ainsi les temps d'arrêt des machines.
- Système de fermeture innovant à levier et possibilité de monter différents inserts.
- Produit certifié : conforme aux normes du secteur et garantissant sécurité et fiabilité.
- Compatibilité avec les accessoires des armoires modulaires et composables, grâce à la possibilité de recréer la structure interne du système E NUX à l'aide de montants verticaux.
- Large gamme d'accessoires pour compléter l'ensemble.
Caractéristiques techniques
Les armoires E MOX sont fabriquées avec le plus grand soin grâce à un processus de production hautement automatisé et spécialisé, à chaque étape.
Matériau :
- Coffret : tôle d'acier DC01
- Porte : tôle d'acier DC01 avec cadre tubulaire de renfort
- Plaque p.a. : tôle d'acier sedzimir
- Épaisseur : Boîtier 1,5 mm, porte 2,0 mm, panneau arrière 1,5 mm, plaque p.a. 2,5 mm
Peinture : Cycle électrostatique standard E DUP - peinture liquide avec procédé d'électrophorèse cathodique à la résine époxy et finition avec des poudres époxy-polyester thermodurcissables.
Couleur :
- Coffret et porte : RAL7035 texturé
- Profilés esthétiques : RAL5020 texturé
Joint d'étanchéité : Mousse polyuréthane bicomposante, qui permet de maintenir le degré IP
Indice de protection :
- Porte simple aveugle : IP56, NEMA/UL Type : 1, 12, 3R (4 sur demande)
- Porte double aveugle et version transparente: IP55, NEMA/UL Type : 1, 12, 3R
Indice de résistance aux chocs : IK10
Composition
- Structure complète avec profilés esthétiques et panneau arrière
- Porte avec cadre tubulaire de renfort équipée d'un système de fermeture à double ailette diam. 3,0 mm avec commande à levier
- Entrée de câbles réglable
- Plaque p.a. à insertion frontale
Accessoires complémentaires
- Socle modulaire
- Toit de protection contre la pluie
- Montants intérieurs
- Panneaux et portes E NUX
- Plaques E NUX
- Systèmes de levage
- Systèmes de fixation murale
- Profilés intérieurs E NUX
- Accessoires pour portes
Autres produits similaires
- Armoires modulaires et composables
- Armoires compactes E COMP X (acier inoxydable)
- Armoires monoblocs E MOX X (acier inoxydable)
- Coffrets à fixation murale E COR (tôle peinte)
Armadi monoblocco E MOX
Elenco Codici
Filtrer par:
| Code produit # | Configuration | Hauteur | Largeur | Profondeur | classifications environnementales | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMOX061604PR | Porte pleine simple | 1609 | 600 | 414 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP56 | |
| EMOX061604PV | Porte simple en plexiglas | 1609 | 600 | 414 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP55 | |
| EMOX061804PR | Porte pleine simple | 1809 | 600 | 414 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP56 | |
| EMOX061804PV | Porte simple en plexiglas | 1809 | 600 | 414 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP55 | |
| EMOX061805PR | Porte pleine simple | 1809 | 600 | 414 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP56 | |
| EMOX061805PV | Porte simple en plexiglas | 1809 | 600 | 514 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP55 | |
| EMOX062004PR | Porte pleine simple | 2009 | 600 | 414 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP56 | |
| EMOX062004PV | Porte simple en plexiglas | 2009 | 600 | 414 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP55 | |
| EMOX062005PR | Porte pleine simple | 2009 | 600 | 514 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP56 | |
| EMOX062005PV | Porte simple en plexiglas | 2009 | 600 | 514 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP55 | |
| EMOX081604PR | Porte pleine simple | 1609 | 800 | 414 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP56 | |
| EMOX081604PV | Porte simple en plexiglas | 1609 | 800 | 414 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP55 | |
| EMOX081804PR | Porte pleine simple | 1809 | 800 | 414 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP56 | |
| EMOX081804PV | Porte simple en plexiglas | 1809 | 800 | 414 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP55 | |
| EMOX081805PR | Porte pleine simple | 1809 | 800 | 414 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP56 | |
| EMOX081805PV | Porte simple en plexiglas | 1809 | 800 | 514 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP55 | |
| EMOX082004PR | Porte pleine simple | 2009 | 800 | 414 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP56 | |
| EMOX082004PV | Porte simple en plexiglas | 2009 | 800 | 414 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP55 | |
| EMOX082005PR | Porte pleine simple | 2009 | 800 | 514 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP56 | |
| EMOX082005PV | Porte simple en plexiglas | 2009 | 800 | 514 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP55 | |
| EMOX101604PR | Porte pleine simple | 1609 | 1000 | 414 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP56 | |
| EMOX101604PV | Porte simple en plexiglas | 1609 | 1000 | 414 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP55 | |
| EMOX101804PR | Porte pleine simple | 1809 | 1000 | 414 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP56 | |
| EMOX101804PV | Porte simple en plexiglas | 1809 | 1000 | 414 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP55 | |
| EMOX101805PR | Porte pleine simple | 1809 | 1000 | 514 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP56 | |
| EMOX101805PV | Porte simple en plexiglas | 1809 | 1000 | 514 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP55 | |
| EMOX102004PR | Porte pleine simple | 2009 | 1000 | 414 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP56 | |
| EMOX102004PV | Porte simple en plexiglas | 2009 | 1000 | 414 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP55 | |
| EMOX102005PR | Porte pleine simple | 2009 | 1000 | 514 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP56 | |
| EMOX102005PV | Porte simple en plexiglas | 2009 | 1000 | 514 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP55 | |
| EMOX120804PR | Porte pleine simple - version horizontale | 809 | 1200 | 414 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP55 | |
| EMOX121004PR | Porte pleine simple - version horizontale | 109 | 1200 | 414 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP55 | |
| EMOX121604PR | Porte pleine simple | 1609 | 1200 | 414 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP55 | |
| EMOX121804PR | Porte pleine simple | 1809 | 1200 | 414 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP55 | |
| EMOX121805PR | Porte pleine simple | 1809 | 1200 | 514 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP55 | |
| EMOX122004PR | Porte pleine simple | 2009 | 1200 | 414 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP55 | |
| EMOX122005PR | Porte pleine simple | 2009 | 1200 | 514 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP55 | |
| EMOX141004PR | Porte pleine simple - version horizontale | 1009 | 1400 | 414 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP55 | |
| EMOX161004PR | Porte pleine simple - version horizontale | 1009 | 1600 | 414 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP55 | |
| EMOX161804PR | Porte pleine simple | 1809 | 1600 | 414 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP55 | |
| EMOX162004PR | Porte pleine simple | 2009 | 1600 | 414 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP55 | |
| EMOX181004PR | Porte pleine simple - version horizontale | 1009 | 1800 | 414 | NEMA/UL TYPE 1, 12; IP55 |
Contactez notre équipe pour discuter des détails de votre projet et demander un devis
