Coffrets E COR
Robustesse, résistance et designLes caisses E COR allient robustesse, résistance et fonctionnalité à un design innovant.
Fabriqués en tôle d'acier peinte, les coffrets E COR sont le résultat d'années d'études et de recherches menées par notre laboratoire R&D, qui ont permis de créer un concept de construction basé sur le pliage structuré de l'enveloppe, un système de charnières breveté et une série de dispositifs techniques et structurels capables de supporter le câblage à chaque étape.
Grâce à des matériaux performants et au cycle de peinture E DUP, ces coffrets offrent une durée de vie exceptionnelle, une meilleure tenue du degré de protection IP et une résistance remarquable à la corrosion.
Les coffrets sont disponibles en différentes configurations : porte pleine simple, porte pleine double et porte vitrée. La plaque de montage est toujours incluse dans la fourniture.
Une large gamme d'accessoires est disponible pour compléter la configuration.
- Pli structuré de l'enveloppe, garantissant une plus grande rigidité structurelle
- Capacité interne accrue grâce à une profondeur supplémentaire de 7 mm : cela garantit un espace supplémentaire pour le câblage
- Structure en tôle DC01 peinte RAL7035 texturée
- Joint en polyuréthane moulé, qui garantit une protection durable contre les infiltrations d'eau et permet de maintenir le degré IP
- Système de fermeture à montage rapide, 1/4 de tour et insert métallique, personnalisable dans les couleurs - capuchon intérieur en plastique qui évite le grippage
- Porte avant réversible avec profilés de renfort soudés, qui confèrent à la structure une plus grande rigidité
- Cycle de peinture E DUP, avec cataphorèse à double couche en plusieurs étapes pour une protection extraordinaire contre la corrosion
- Charnières à 180° permettant l'installation de la porte sans perçage de celle-ci
- Montage rapide de la plaque de câblage interne
- Large gamme d'accessoires disponibles, notamment : châssis modulaires et porte interne, traverses universelles, socle, plaque micro-perforée, toit de protection
Dimensions standard LXHXP (mm) :
- Porte simple pleine : de 200X300X150 à 800X1200X400
- Porte simple transparente : de 400X300X200 à 800X1200X300
- Porte double pleine : de 800X600X300 à 1200X1200X300
Caractéristiques techniques et composition
Les coffrets E COR sont fabriquées avec le plus grand soin grâce à un approvisionnement automatisé en matières premières, une découpe laser à fibre optique, un pliage robotisé et un soudage MIG afin de garantir une construction rapide et précise.
Matériau :
- Coffrets et porte en tôle d'acier DC01.
- Plaque de montage en tôle d'acier sendzimir.
- Épaisseur : boîtier de 1,2 mm à 1,5 mm, porte de 1,5 mm à 2,0 mm, plaque de montage de 2,0 mm à 2,5 mm.
Peinture : Cycle électrostatique standard E DUP - peinture liquide avec procédé d'électrophorèse cathodique à la résine époxy et finition avec des poudres époxy-polyester thermodurcissables.
Couleur : RAL7035 texturé
Joint d'étanchéité : Mousse polyuréthane bicomposante, qui permet de maintenir le degré IP
Indice de protection :
- Porte simple pleine: IP66, NEMA/UL Type : 1, 12, 3R, 4
- Porte double pleine: IP55, NEMA/UL Type : 1, 12, 3R
- Porte simple transparente : IP66, NEMA/UL Type : 1, 12, 3R
Indice de résistance aux chocs : IK10
Accessoires complémentaires
- Châssis modulaire et porte interne
- Systèmes de fermeture (fermeture à boîtier et loquet) et inserts
- Traverses universelles et montants rack 19''
- Plaque interne microperforée
- Arrêt de porte
- Kit de fixation murale ou sur poteau
- Toit de protection
- Bride d'entrée de câbles
- Socle universel
Autres versions disponibles
- Coffrets avec fixation murale E COR - version ATEX (EX)
- Coffrets en version EMC, avec une structure capable de protéger les composants internes contre les ondes électromagnétiques
- Solutions avec conception antisismique
- Coffrets E COR X en acier inoxydable, également adaptés aux applications dans des environnements difficiles
- Coffrets pour applications dans le domaine informatique et de la vidéosurveillance
Coffrets avec fixation murale E COR
Liste des codes
Filtrer par:
| Code produit # | Configuration | Hauteur | Largeur | Profondeur | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|
| EC020315 | Porte pleine simple | 300 | 200 | 150 | |
| EC025315 | Porte pleine simple | 300 | 250 | 150 | |
| EC030315 | Porte pleine simple | 300 | 300 | 150 | |
| EC030320 | Porte pleine simple | 300 | 300 | 200 | |
| EC030415 | Porte pleine simple | 400 | 300 | 150 | |
| EC030420 | Porte pleine simple | 400 | 300 | 200 | |
| EC030425 | Porte pleine simple | 400 | 300 | 250 | |
| EC030515 | Porte pleine simple | 500 | 300 | 150 | |
| EC030520 | Porte pleine simple | 500 | 300 | 200 | |
| EC040315 | Porte pleine simple | 300 | 400 | 150 | |
| EC040320 | Porte pleine simple | 300 | 400 | 200 | |
| EC040320.P | Porte simple transparente | 300 | 400 | 200 | |
| EC040420 | Porte pleine simple | 400 | 400 | 200 | |
| EC040420.P | Porte simple transparente | 400 | 400 | 200 | |
| EC040515 | Porte pleine simple | 500 | 400 | 150 | |
| EC040520 | Porte pleine simple | 500 | 400 | 200 | |
| EC040520.P | Porte simple transparente | 500 | 400 | 200 | |
| EC040525 | Porte pleine simple | 500 | 400 | 250 | |
| EC040525.P | Porte simple transparente | 500 | 400 | 250 | |
| EC040620 | Porte pleine simple | 600 | 400 | 200 | |
| EC040620.P | Porte simple transparente | 600 | 400 | 200 | |
| EC040625 | Porte pleine simple | 600 | 400 | 250 | |
| EC040625.P | Porte simple transparente | 600 | 400 | 250 | |
| EC040630 | Porte pleine simple | 600 | 400 | 300 | |
| EC040635 | Porte pleine simple | 600 | 400 | 350 | |
| EC040640 | Porte pleine simple | 600 | 400 | 400 | |
| EC050520 | Porte pleine simple | 500 | 500 | 200 | |
| EC050525 | Porte pleine simple | 500 | 500 | 250 | |
| EC050530 | Porte pleine simple | 500 | 500 | 300 | |
| EC050615 | Porte pleine simple | 600 | 500 | 150 | |
| EC050620 | Porte pleine simple | 600 | 500 | 200 | |
| EC050720 | Porte pleine simple | 700 | 500 | 200 | |
| EC050720.P | Porte simple transparente | 700 | 500 | 200 | |
| EC050725 | Porte pleine simple | 700 | 500 | 250 | |
| EC050725.P | Porte simple transparente | 700 | 500 | 250 | |
| EC060420 | Porte pleine simple | 400 | 600 | 200 | |
| EC060420.P | Porte simple transparente | 400 | 600 | 200 | |
| EC060430 | Porte pleine simple | 400 | 600 | 300 | |
| EC060620 | Porte pleine simple | 600 | 600 | 200 | |
| EC060620.P | Porte simple transparente | 600 | 600 | 200 | |
| EC060625 | Porte pleine simple | 600 | 600 | 250 | |
| EC060630 | Porte pleine simple | 600 | 600 | 300 | |
| EC060630.P | Porte simple transparente | 600 | 600 | 300 | |
| EC060635 | Porte pleine simple | 600 | 600 | 350 | |
| EC060640 | Porte pleine simple | 600 | 600 | 400 | |
| EC060820 | Porte pleine simple | 800 | 600 | 200 | |
| EC060825 | Porte pleine simple | 800 | 600 | 250 | |
| EC060825.P | Porte simple transparente | 800 | 600 | 250 | |
| EC060830 | Porte pleine simple | 800 | 600 | 300 | |
| EC060830.P | Porte simple transparente | 800 | 600 | 300 | |
| EC060835 | Porte pleine simple | 800 | 600 | 350 | |
| EC060840 | Porte pleine simple | 800 | 600 | 400 | |
| EC060840.P | Porte simple transparente | 800 | 600 | 400 | |
| EC061025 | Porte pleine simple | 1000 | 600 | 250 | |
| EC061030 | Porte pleine simple | 1000 | 600 | 300 | |
| EC061030.P | Porte simple transparente | 1000 | 600 | 300 | |
| EC061040 | Porte pleine simple | 1000 | 600 | 400 | |
| EC061230 | Porte pleine simple | 1200 | 600 | 300 | |
| EC061230.P | Porte simple transparente | 1200 | 600 | 300 | |
| EC080630 | Porte double pleine | 600 | 800 | 300 | |
| EC080820 | Porte pleine simple | 800 | 800 | 200 | |
| EC080830 | Porte pleine simple | 800 | 800 | 300 | |
| EC080830.P | Porte simple transparente | 800 | 800 | 300 | |
| EC081030 | Porte pleine simple | 1000 | 800 | 300 | |
| EC081030.P | Porte simple transparente | 1000 | 800 | 300 | |
| EC081230 | Porte pleine simple | 1200 | 800 | 300 | |
| EC081230.P | Porte simple transparente | 1200 | 800 | 300 | |
| EC100830 | Porte double pleine | 800 | 1000 | 300 | |
| EC101030 | Porte double pleine | 1000 | 1000 | 300 | |
| EC101230 | Porte double pleine | 1200 | 1000 | 300 | |
| EC121230 | Porte double pleine | 1200 | 1200 | 300 |
Contactez notre équipe pour discuter des détails de votre projet et demander un devis.
