Accessoires
COMPLÉTEZ VOTRE SOLUTION AVEC UNE FLEXIBILITÉ MAXIMALENotre gamme d'accessoires a été conçue pour élargir les fonctionnalités des produits, en offrant des solutions sur mesure pour chaque besoin d'application. De la gestion optimisée de l'espace à la personnalisation esthétique et fonctionnelle, chaque élément contribue à rendre l'armoire plus efficace, plus sûre et plus performante.
Les accessoires représentent une valeur ajoutée fondamentale pour adapter chaque configuration aux spécifications du projet, en simplifiant l'installation et en améliorant l'expérience d'utilisation.
E COMP - E MOX
TÔLE PEINTEArmoires compactes e monoblocs
Liste des codes accessoires
| Code produit # | Configuration | Hauteur | Largeur | Profondeur | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|
| EMTT060040 | Auvent Parapluie E MOX 600X400 | 400 | 600 | 60 | |
| EMTT060050 | Auvent Parapluie E MOX 600X500 | 500 | 600 | 60 | |
| EMTT080040 | Auvent Parapluie E MOX 800X400 | 400 | 800 | 60 | |
| EMTT080050 | Auvent Parapluie E MOX 800X500 | 500 | 800 | 60 | |
| EMTT100040 | Auvent Parapluie E MOX 1000X400 | 400 | 1000 | 60 | |
| EMTT100050 | Auvent Parapluie E MOX 1000X500 | 500 | 1000 | 60 | |
| EMTT120040 | Auvent Parapluie E MOX 1200X400 | 400 | 1200 | 60 | |
| EMTT120050 | Auvent Parapluie E MOX 1200X500 | 500 | 1200 | 60 | |
| EMTT140040 | Auvent Parapluie E MOX 1400X400 | 400 | 1400 | 60 | |
| EMTT160040 | Auvent Parapluie E MOX 1600X400 | 400 | 1600 | 60 | |
| EMTT180040 | Auvent Parapluie E MOX 1800X400 | 400 | 1800 | 60 | |
| EUMI000800 | Montants Interieurs E MOX H=800 | 800 | |||
| EUMI001000 | Montants Interieurs E MOX H=1000 | 1000 | |||
| EUMI001600 | Montants Interieurs E MOX H=1600 | 1600 | |||
| EUMI001800 | Montants Interieurs E MOX H=1800 | 1800 | |||
| EUMI002000 | Montants Interieurs E MOX H=2000 | 2000 |
E VIS
ARMOIRE EXTÉRIEUREListe des codes accessoires
| Code produit # | Configuration | Hauteur | Largeur | Profondeur | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|
| EVPA-060080 | Plaque Frontal Pour E VIS 600X800 | 680 | 485 | 26 | |
| EVPA-060120 | Plaque Frontal Pour E VIS 600X1200 | 1080 | 485 | 26 | |
| EVPA-060140 | Plaque Frontal Pour E VIS 600X1400 | 1280 | 485 | 26 | |
| EVPA-080080 | Plaque Frontal Pour E VIS 800X800 | 680 | 685 | 26 | |
| EVPA-080120 | Plaque Frontal Pour E VIS 800X1200 | 1080 | 685 | 26 | |
| EVPA-080140 | Plaque Frontal Pour E VIS 800X1400 | 1280 | 685 | 26 | |
| EVPA-120080 | Plaque Frontal Pour E VIS 1200X800 | 680 | 1085 | 26 | |
| EVPA-120120 | Plaque Frontal Pour E VIS 1200X1200 | 1080 | 1085 | 26 | |
| EVPA-120140 | Plaque Frontal Pour E VIS 1200X1400 | 1280 | 1085 | 26 | |
| EVZE-T0400A | Traverses Lat. Socle E VIS P=400 | 100 | 410 | 76 | |
| EVZE-T0400AD | Traverses Lat. Socle E VIS P=400 | 100 | 410 | 76 | |
| EVZE-T0400M | Traverses Lat. Socle E VIS P=400 | 100 | 410 | 76 | |
| EVZE-T0400MD | Traverses Lat. Socle E VIS P=400 | 100 | 410 | 76 | |
| EVZE-T0500A | Traverses Lat. Socle E VIS P=500 | 100 | 510 | 76 | |
| EVZE-T0500AD | Traverses Lat. Socle E VIS P=500 | 100 | 510 | 76 | |
| EVZE-T0500M | Traverses Lat. Socle E VIS P=500 | 100 | 510 | 76 | |
| EVZE-T0500MD | Traverses Lat. Socle E VIS P=500 | 100 | 510 | 76 | |
| EVZE-T0600A | Traverses Front. Socle E VIS L=600 | 100 | 660 | 40 | |
| EVZE-T0600AD | Traverses Front. Socle E VIS L=600 | 100 | 660 | 40 | |
| EVZE-T0600AV | Traverses Front. Socle E VIS L=600 | 100 | 660 | 40 | |
| EVZE-T0600AVD | Traverses Front. Socle E VIS L=600 | 100 | 660 | 40 | |
| EVZE-T0600M | Traverses Front. Socle E VIS L=600 | 100 | 660 | 40 | |
| EVZE-T0600MD | Traverses Front. Socle E VIS L=600 | 100 | 660 | 40 | |
| EVZE-T0600MV | Traverses Front. Socle E VIS L=600 | 100 | 660 | 40 | |
| EVZE-T0600MVD | Traverses Front. Socle E VIS L=600 | 100 | 660 | 40 | |
| EVZE-T0800A | Traverses Front. Socle E VIS L=800 | 100 | 860 | 40 | |
| EVZE-T0800AD | Traverses Front. Socle E VIS L=800 | 100 | 860 | 40 | |
| EVZE-T0800AV | Traverses Front. Socle E VIS L=800 | 100 | 860 | 40 | |
| EVZE-T0800AVD | Traverses Front. Socle E VIS L=800 | 100 | 860 | 40 | |
| EVZE-T0800M | Traverses Front. Socle E VIS L=800 | 100 | 860 | 40 | |
| EVZE-T0800MD | Traverses Front. Socle E VIS L=800 | 100 | 860 | 40 | |
| EVZE-T0800MV | Traverses Front. Socle E VIS L=800 | 100 | 860 | 40 | |
| EVZE-T0800MVD | Traverses Front. Socle E VIS L=800 | 100 | 860 | 40 | |
| EVZE-T1200A | Traverses Front. Socle E VIS L=1200 | 100 | 1260 | 40 | |
| EVZE-T1200AD | Traverses Front. Socle E VIS L=1200 | 100 | 1260 | 40 | |
| EVZE-T1200AV | Traverses Front. Socle E VIS L=1200 | 100 | 1260 | 40 | |
| EVZE-T1200AVD | Traverses Front. Socle E VIS L=1200 | 100 | 1260 | 40 | |
| EVZE-T1200M | Traverses Front. Socle E VIS L=1200 | 100 | 1260 | 40 | |
| EVZE-T1200MD | Traverses Front. Socle E VIS L=1200 | 100 | 1260 | 40 | |
| EVZE-T1200MV | Traverses Front. Socle E VIS L=1200 | 100 | 1260 | 40 | |
| EVZE-T1200MVD | Traverses Front. Socle E VIS L=1200 | 100 | 1260 | 40 |
Contactez notre équipe pour discuter des détails de votre projet et demander un prix.
